从乔治·迈肯到尼古拉·约基奇,跨越74个赛季的篮板霸权。场均篮板、总篮板、统治级内线全收录。
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 12.4 | 中锋 |
| 2022-23 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 12.3 | 全能内线 |
| 2021-22 | 鲁迪·戈贝尔 | 爵士 | 14.7 | 三届DPOY |
| 2020-21 | 克林特·卡佩拉 | 老鹰 | 14.3 | 生涯最高 |
| 2019-20 | 安德烈·德拉蒙德 | 活塞/骑士 | 15.2 | 篮板机器 |
| 2018-19 | 安德烈·德拉蒙德 | 活塞 | 15.6 | — |
| 2017-18 | 德安德烈·乔丹 | 快船 | 15.2 | 双15+ |
| 2016-17 | 哈桑·怀特塞德 | 热火 | 14.1 | 盖帽王+篮板王 |
| 2015-16 | 安德烈·德拉蒙德 | 活塞 | 14.8 | — |
| 2014-15 | 德安德烈·乔丹 | 快船 | 15.0 | 命中率第一 |
| 2013-14 | 德安德烈·乔丹 | 快船 | 13.6 | 首次篮板王 |
| 2012-13 | 德怀特·霍华德 | 湖人 | 12.4 | — |
| 2011-12 | 德怀特·霍华德 | 魔术 | 14.5 | 三连篮板王 |
| 2010-11 | 凯文·乐福 | 森林狼 | 15.2 | 双30神迹 |
| 2009-10 | 德怀特·霍华德 | 魔术 | 13.2 | — |
| 2008-09 | 德怀特·霍华德 | 魔术 | 13.8 | DPOY+篮板王 |
| 2007-08 | 德怀特·霍华德 | 魔术 | 14.2 | 首次篮板王 |
| 2006-07 | 凯文·加内特 | 森林狼 | 12.8 | 全能狼王 |
| 2005-06 | 本·华莱士 | 活塞 | 11.3 | 四届DPOY |
| 2004-05 | 凯文·加内特 | 森林狼 | 13.5 | — |
| 2003-04 | 凯文·加内特 | 森林狼 | 13.9 | MVP赛季 |
| 2002-03 | 本·华莱士 | 活塞 | 15.4 | 篮板王+DPOY |
| 2001-02 | 本·华莱士 | 活塞 | 13.0 | — |
| 2000-01 | 迪肯贝·穆托姆博 | 76人 | 13.5 | 非洲大山 |
| 1999-00 | 迪肯贝·穆托姆博 | 老鹰 | 14.1 | — |
| 1998-99 | 克里斯·韦伯 | 国王 | 13.0 | 华丽内线 |
| 1997-98 | 丹尼斯·罗德曼 | 公牛 | 15.0 | 7连篮板王 |
| 1996-97 | 丹尼斯·罗德曼 | 公牛 | 16.1 | — |
| 1995-96 | 丹尼斯·罗德曼 | 公牛 | 14.9 | 72胜赛季 |
| 1994-95 | 丹尼斯·罗德曼 | 马刺 | 16.8 | — |
| 1993-94 | 丹尼斯·罗德曼 | 马刺 | 17.3 | 连续7年 |
| 1992-93 | 丹尼斯·罗德曼 | 活塞 | 18.2 | — |
| 1991-92 | 丹尼斯·罗德曼 | 活塞 | 18.7 | — |
| 1990-91 | 大卫·罗宾逊 | 马刺 | 13.0 | 海军上将 |
| 1989-90 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 火箭 | 14.0 | 大梦 |
| 1988-89 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 火箭 | 13.5 | — |
| 1987-88 | 迈克尔·凯奇 | 快船 | 13.0 | — |
| 1986-87 | 查尔斯·巴克利 | 76人 | 14.6 | 飞猪 |
| 1985-86 | 比尔·兰比尔 | 活塞 | 13.1 | 恶汉 |
| 1984-85 | 摩西·马龙 | 76人 | 13.1 | 先知 |
| 1983-84 | 摩西·马龙 | 76人 | 13.4 | — |
| 1982-83 | 摩西·马龙 | 76人 | 15.3 | MVP+FMVP |
| 1981-82 | 摩西·马龙 | 火箭 | 14.7 | — |
| 1980-81 | 摩西·马龙 | 火箭 | 14.8 | — |
| 1979-80 | 斯文·纳特 | 快船 | 15.0 | — |
| 1978-79 | 摩西·马龙 | 火箭 | 17.6 | — |
| 1977-78 | 伦纳德·罗宾逊 | 太阳 | 15.7 | — |
| 1976-77 | 比尔·沃顿 | 开拓者 | 14.4 | 红色巨人 |
| 1975-76 | 贾巴尔 | 湖人 | 16.9 | 天勾 |
| 1974-75 | 韦斯·昂塞尔德 | 子弹 | 14.8 | — |
| 1973-74 | 贾巴尔 | 雄鹿 | 16.0 | — |
| 1972-73 | 威尔特·张伯伦 | 湖人 | 18.6 | — |
| 1971-72 | 威尔特·张伯伦 | 湖人 | 19.2 | — |
| 1970-71 | 威尔特·张伯伦 | 湖人 | 18.2 | — |
| 1969-70 | 威尔特·张伯伦 | 湖人 | 18.4 | — |
| 1968-69 | 威尔特·张伯伦 | 湖人 | 21.1 | — |
| 1967-68 | 威尔特·张伯伦 | 76人 | 23.8 | — |
| 1966-67 | 威尔特·张伯伦 | 76人 | 24.2 | — |
| 1965-66 | 威尔特·张伯伦 | 76人 | 24.6 | — |
| 1964-65 | 威尔特·张伯伦 | 勇士/76人 | 23.5 | — |
| 1963-64 | 比尔·拉塞尔 | 凯尔特人 | 24.7 | 指环王 |
| 1962-63 | 威尔特·张伯伦 | 勇士 | 24.3 | — |
| 1961-62 | 威尔特·张伯伦 | 勇士 | 25.7 | 单季50+25 |
| 1960-61 | 威尔特·张伯伦 | 勇士 | 27.2 | 历史第一 |
| 1959-60 | 威尔特·张伯伦 | 勇士 | 27.0 | 新秀赛季 |
| 1958-59 | 比尔·拉塞尔 | 凯尔特人 | 23.0 | — |
| 1957-58 | 比尔·拉塞尔 | 凯尔特人 | 22.7 | — |
| 1956-57 | 比尔·拉塞尔 | 凯尔特人 | 19.6 | — |
| 1955-56 | 鲍勃·佩蒂特 | 老鹰 | 16.2 | — |
| 1954-55 | 尼尔·约翰斯顿 | 勇士 | 15.1 | — |
| 1953-54 | 哈里·加拉廷 | 尼克斯 | 15.3 | — |
| 1952-53 | 乔治·迈肯 | 湖人 | 14.4 | 首位巨星 |
| 1951-52 | 乔治·迈肯 | 湖人 | 13.5 | — |
| 1950-51 | 多尔夫·谢伊斯 | 民族队 | 16.4 | — |
* 数据基于NBA官方统计,部分赛季因赛程或规则微调略有差异。
23,924
场均22.5板21,620
场均22.5板17,440
—16,212
—从1950年多尔夫·谢伊斯场均16.4篮板,到张伯伦单季27.2篮板的巅峰,再到罗德曼7连篮板王、霍华德统治禁区……篮板王的历史就是半部NBA内线进化史。如今约基奇、萨博尼斯等全能中锋重新定义“篮板”的艺术。
篮板王不仅代表拼抢能力,更是球队防守体系的基石。威尔特·张伯伦曾单场抢下55篮板,拉塞尔用篮板撑起11冠王朝。
威尔特·张伯伦共11次荣膺赛季篮板王(1959-60至1968-69,以及1971-72、1972-73),历史第一。丹尼斯·罗德曼7次位列第二。
威尔特·张伯伦在1960-61赛季场均抢下27.2个篮板,历史最高。他也是唯一单季场均超过25篮板的球员。
尼古拉·约基奇、多曼塔斯·萨博尼斯、安东尼·戴维斯都是有力竞争者。约基奇已获得一次篮板王,且生涯篮板率持续攀升。
不一定直接相关,但顶级篮板手往往能提升球队上限。拉塞尔、贾巴尔、邓肯等都是冠军+篮板王的代表。
丹尼斯·罗德曼凭借超强的卡位意识、连续弹跳和激情拼抢,虽然身高仅2.01米,但连续7年统治篮板,堪称“篮板痴汉”。